LESKOVEC PPV 260 mm - diblu pentru fixarea izolației pe beton, caramida, BCA (cutie 100 buc)
Dibluri universale Leskovec PPV pentru termoizolații, sunt utilizate pentru fixarea plăcilor de vată minerală bazaltică sau polistiren
Diblul de ancorare cu cui metalic PPV, permite fixarea înecată a diblurilor în izolație de vată minerală bazaltică și polistiren, eliminând astfel necesitatea de a tăia izolația pentru montarea diblurilor. Montarea și înecarea capetelor se face astfel simultan.
Utilizare
Diblurile de termosistem se utilizează în sistemele compozit de izolare termică la exterior pentru fixarea plăcilor de vată minerală bazaltică sau polistiren expandat/extrudat.
Diblurile pentru fixarea izolației termice a fațadelor sunt potrivite pentru toate tipurile de suport de beton, cărămidă plină, cărămidă cu goluri, beton poros ușor și beton celular autoclavizat (BCA).
Pentru montaj este necesar bit de insurubare pentru dibluri PPV Leskovec.
Caracteristici
- Cui cu șurub de înaltă calitate
- Instalare simplă și rapidă
- Previne apariția punților termice
- Rezistență sporită la razele UV
- Posibilitatea de a monta șaibe pentru a îmbunătății fixarea și a preveni deșurabarea
Specificatii tehnice
- Diametrul diblului: 8 mm
- Diametrul rozetei: 60 mm
- Adâncime de ancorare: 50 mm
- Utilizare pentru toate materialele de constructie (A,B,C,D,E)
- Agrement Tehnic European: ETA – 12/0331
PPV | Grosime termosistem | Packed | ||
Montaj ingropat | Montaj la suprafata | Cutie | Palet | |
cu capac PPV | cu cep PPV | |||
Length mm | Thickness mm | Thickness mm | Item | Item |
PPV 120 | 60 - 70 | 60 - 70 | 100 | 9600 |
PPV 140 | 80 - 90 | 80 - 90 | 100 | 8000 |
PPV 160 | 100 - 110 | 100 - 110 | 100 | 8000 |
PPV 180 | 120 - 130 | 120 - 130 | 100 | 8000 |
PPV 200 | 140 - 150 | 140 - 150 | 100 | 6000 |
PPV 220 | 160 - 170 | 160 - 170 | 100 | 6000 |
PPV 240 | 180 - 190 | 180 - 190 | 100 | 6000 |
PPV 260 | 200 - 210 | 200 - 210 | 100 | 6000 |
PPV 280 | 220 - 230 | 220 - 230 | 100 | 6000 |
PPV 300 | 240 - 250 | 240 - 250 | 100 | 6000 |
PPV 320 | 260 - 270 | 260 - 270 | 100 | 6000 |
PPV 340 | 280 - 290 | 280 - 290 | 100 | 6000 |
PPV 360 | 300 - 310 | 300 - 310 | 100 | 6000 |
PPV 380 | 320 - 330 | 320 - 330 | 100 | 3200 |
PPV 400 | 340 - 350 | 340 - 350 | 100 | 3200 |
PPV 420 | 360 - 370 | 360 - 370 | 100 | 3200 |
PPV 440 | 380 - 390 | 380 - 390 | 100 | 3200 |
PPV 460 | 400 - 410 | 400 - 410 | 100 | 3200 |
PPV 480 | 420 - 430 | 420 - 430 | 100 | 3200 |
PPV 500 | 440 - 450 | 440 - 450 | 100 | 3200 |
În cazul în care ancorarea se face în tencuială veche, sau pe o fațadă deja existentă, este necesară alegerea unor ancore mai lungi, egale cu grosimea tencuielii existente sau cu grosimea izolației existente sau a fațadei.
Ce spun clientii
Scrie-ti parerea si castiga puncte de loialitate in valoare de 5,00 RON.